Notowania
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
|---|---|
| Nazwa: | Wola Info Spółka Akcyjna |
| Nazwa skrócona: | WIN |
| Rynek notowań: | główny |
| Przynależność do sektora branżowego: | Sektor, Informatyka |
| Segment, do którego spółka została zakwaliikowana: | WIG, |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | WIG, WIG PL, WIG Informatyka |
| Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | 2008-09-25 |
| Adres: | ul. Cybernetyki 7 02- 677 Warszawa |
| Telefon: | (0-22) 431 84 00 |
| Fax: | (0-22) 431 84 01 |
| WWW: | www.wolainfo.com.pl |
| Email: | wolainfo@wolainfo.com |
| Prezes: | Piotr Majcherkiewicz |
Akcje Wola Info S.A. na Giełdzie
Oferta Publiczna Akcji Prospekt emisyjny Notowania Historia Operacji na Akcjach Ład korporacyjny